±¹Á¦¿µ¾î´ëÇпø´ëÇб³(IGSE) Æò»ý±³À°¿ø 2013³â º½Çб⠰úÁ¤À» (3¿ù °³°) ¾È³» ÇÏ¿À´Ï ¸¹Àº ºÐµéÀÇ Âü¿© ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°úÁ¤¸í | ±³À° ±â°£ | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ±³À° ½Ã°£ |
½ï½ï µé¾î¿À´Â ¾î¸°ÀÌ ¿µ¾î¹®ÀÚÁöµµ Ư° | 02.23(Åä) | ºê·±Ä¡ ¹«·á Ư° | 25¸í | ¿ÀÀü 10½Ã ~ 12½Ã |
Storytelling Áöµµ»ç | 03.09~06.22 | 430,000¿ø | 15¸í | ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ~ ¿ÀÈÄ 1½Ã |
¿µ¾î¹ÂÁöÄà Àü¹®°¡ | 03.16~06.08 | 800,000¿ø | 10¸í | ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã ~ 5½Ã |
¾î¸°ÀÌ¿µ¾î¹®ÀÚ Áöµµ»ç | 03.16~06.29 | 550,000¿ø | 12¸í | ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã 30ºÐ ~ ¿ÀÈÄ 1½Ã |
IGSE YL-TESOL | 03.23~06.16 | 900,000¿ø | 12¸í | ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 5½Ã |
- Á¢¼ö ¹æ¹ý: Æò»ý±³À°¿ø ȨÆäÀÌÁö http://sce.igse.ac.kr/ ¿¡¼ °³° 1ÁÖÀÏÀü±îÁö ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö
- °ø±³À° ±³»ç ¹× °ü°è±â°ü ¼ö°·áÀÇ 20% ÇÒÀÎ ÇýÅà Á¦°ø